Prix des cryptomonnaies
Top 20 par capitalisation boursière — données CoinMarketCap
Mis à jour toutes les 60s — chargement...
| # | Nom | Prix | 24h % | 7 jours | Capitalisation | Volume 24h | Offre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 65 911 $ | ▼ 2.64% | 1.32 T$ | 51.06 Md$ | 20 038 228 BTC | |
| 2 | Ethereum ETH | 1 825 $ | ▼ 5.06% | 220.30 Md$ | 25.45 Md$ | 120 685 013 ETH | |
| 3 | Tether USDt USDT | 0,9986 $ | ▲ 0.01% | 187.84 Md$ | 107.13 Md$ | 188 106 788 806 USDT | |
| 4 | BNB BNB | 625,22 $ | ▼ 6.20% | 84.27 Md$ | 2.15 Md$ | 134 784 365 BNB | |
| 5 | USDC USDC | 0,9997 $ | ▼ 0.00% | 75.89 Md$ | 17.38 Md$ | 75 911 013 749 USDC | |
| 6 | XRP XRP | 1,22 $ | ▼ 1.56% | 75.40 Md$ | 2.86 Md$ | 61 977 843 307 XRP | |
| 7 | Solana SOL | 72,65 $ | ▼ 5.61% | 42.02 Md$ | 4.52 Md$ | 578 442 410 SOL | |
| 8 | TRON TRX | 0,3337 $ | ▼ 1.15% | 31.64 Md$ | 726.41 M$ | 94 817 115 882 TRX | |
| 9 | Hyperliquid HYPE | 71,96 $ | ▼ 0.27% | — | 18.25 Md$ | 1.40 Md$ | 253 629 198 HYPE |
| 10 | Dogecoin DOGE | 0,0921 $ | ▼ 3.69% | 15.68 Md$ | 1.18 Md$ | 170 221 163 127 DOGE | |
| 11 | Zcash ZEC | 602,16 $ | ▲ 0.30% | — | 10.06 Md$ | 1.47 Md$ | 16 705 912 ZEC |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | 10,07 $ | ▲ 0.46% | — | 9.27 Md$ | 384 212,87$ | 920 482 978 LEO |
| 13 | Cardano ADA | 0,2093 $ | ▼ 4.12% | 7.58 Md$ | 636.84 M$ | 36 222 179 309 ADA | |
| 14 | Stellar XLM | 0,2207 $ | ▼ 0.68% | — | 7.44 Md$ | 798.17 M$ | 33 703 927 276 XLM |
| 15 | Monero XMR | 356,29 $ | ▲ 4.38% | — | 6.57 Md$ | 181.06 M$ | 18 446 744 XMR |
| 16 | Chainlink LINK | 8,28 $ | ▼ 4.25% | 6.02 Md$ | 473.96 M$ | 727 099 970 LINK | |
| 17 | Canton CC | 0,1541 $ | ▲ 0.14% | — | 5.96 Md$ | 33.02 M$ | 38 705 224 171 CC |
| 18 | Dai DAI | 0,9995 $ | ▼ 0.00% | — | 5.36 Md$ | 60.99 M$ | 5 365 382 703 DAI |
| 19 | Toncoin TON | 2,00 $ | ▲ 3.54% | 5.36 Md$ | 391.40 M$ | 2 671 888 455 TON | |
| 20 | Bitcoin Cash BCH | 246,00 $ | ▼ 13.51% | 4.93 Md$ | 692.02 M$ | 20 043 116 BCH |
Intégrez le widget Fear & Greed sur votre site
Gratuit, mis à jour automatiquement. Copiez ce code dans votre page :
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
USDC