Prix des cryptomonnaies
Top 20 par capitalisation boursière — données CoinMarketCap
Mis à jour toutes les 60s — chargement...
| # | Nom | Prix | 24h % | 7 jours | Capitalisation | Volume 24h | Offre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 75 941 $ | ▼ 0.22% | — | 1.52 T$ | 25.27 Md$ | 20 018 071 BTC |
| 2 | Ethereum ETH | 2 337 $ | ▼ 0.76% | — | 282.02 Md$ | 14.03 Md$ | 120 690 543 ETH |
| 3 | Tether USDt USDT | 1,00 $ | ▼ 0.01% | — | 187.11 Md$ | 100.26 Md$ | 187 077 636 527 USDT |
| 4 | XRP XRP | 1,44 $ | ▲ 0.18% | — | 88.52 Md$ | 2.33 Md$ | 61 569 680 267 XRP |
| 5 | BNB BNB | 625,63 $ | ▼ 1.16% | — | 84.33 Md$ | 1.40 Md$ | 134 786 670 BNB |
| 6 | USDC USDC | 0,9997 $ | ▼ 0.01% | — | 78.39 Md$ | 44.95 Md$ | 78 417 352 236 USDC |
| 7 | Solana SOL | 86,60 $ | ▼ 0.01% | — | 49.83 Md$ | 3.63 Md$ | 575 382 981 SOL |
| 8 | TRON TRX | 0,3311 $ | ▲ 0.72% | — | 31.38 Md$ | 885.24 M$ | 94 777 604 134 TRX |
| 9 | Dogecoin DOGE | 0,0951 $ | ▼ 0.71% | — | 16.13 Md$ | 1.56 Md$ | 169 607 123 127 DOGE |
| 10 | Hyperliquid HYPE | 43,57 $ | ▼ 1.39% | — | 11.13 Md$ | 181.23 M$ | 255 469 519 HYPE |
| 11 | UNUS SED LEO LEO | 10,16 $ | ▲ 0.16% | — | 9.35 Md$ | 460 484,25$ | 920 805 677 LEO |
| 12 | Cardano ADA | 0,2493 $ | ▼ 0.66% | — | 9.02 Md$ | 413.03 M$ | 36 166 667 714 ADA |
| 13 | Bitcoin Cash BCH | 441,63 $ | ▼ 1.00% | — | 8.84 Md$ | 184.70 M$ | 20 023 263 BCH |
| 14 | Chainlink LINK | 9,30 $ | ▼ 0.82% | — | 6.76 Md$ | 511.66 M$ | 727 099 970 LINK |
| 15 | Monero XMR | 347,44 $ | ▲ 0.74% | — | 6.41 Md$ | 102.05 M$ | 18 446 744 XMR |
| 16 | Stellar XLM | 0,1710 $ | ▲ 0.68% | — | 5.67 Md$ | 97.50 M$ | 33 177 848 297 XLM |
| 17 | Ethena USDe USDe | 0,9996 $ | ▼ 0.03% | — | 5.65 Md$ | 243.75 M$ | 5 654 915 633 USDe |
| 18 | Canton CC | 0,1469 $ | ▲ 0.40% | — | 5.63 Md$ | 8.11 M$ | 38 339 938 680 CC |
| 19 | Zcash ZEC | 330,25 $ | ▲ 1.94% | — | 5.49 Md$ | 439.21 M$ | 16 635 608 ZEC |
| 20 | Dai DAI | 0,9997 $ | ▼ 0.00% | — | 5.36 Md$ | 96.61 M$ | 5 365 382 703 DAI |
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB